
立即網上預訂購,享受公司產品綠色通道。
DZL燃生物質系列蒸汽鍋爐
簡介:
1、高大爐膛易于生物質燃料的充分燃燒,根據生物質燃料的燃燒特性設計合理爐拱,提高燃料的燃燼及消除黑煙。
2、采用高強度大塊爐排片,適宜于生物質燃料的輸送燃燒,對于大型爐排加裝滾輪裝置,提高爐排安全性,燃燒調整方便。
3、獨特的高位上料,拔給上料裝置,適應生物質壓塊成型燃料,防止爐火前燃上燃。
4、獨特的二次送分裝置把火焰后吹,防止火焰竄入料斗,并加強氧氣供給,促進燃燒,防止黑煙生成。
5、合理布置受熱面及燃燒裝置,鍋爐熱效率比國家標準高出4~5個百分點。
6、合理的煙速設計,受熱面不積灰,不磨損,鍋爐受熱面在不吹灰的條件下,可長期保持高效、滿負荷、安全運行。
7、全部獨立回路設計,對于熱水鍋爐還采用合理的引射循環,受熱面回路內介質流速高于國家標準要求。
8、爐膛出口煙塵慣性分離,有效降低排煙含塵濃度及減少對后部受熱面的磨損。
9、結構緊湊,安裝體積比同容量的其它型式鍋爐小,縮短安裝周期及降低鍋爐房造價。
10、水容積大,利于停電保護,適應負荷變化能力強。
1、高大爐膛易于生物質燃料的充分燃燒,根據生物質燃料的燃燒特性設計合理爐拱,提高燃料的燃燼及消除黑煙。
2、采用高強度大塊爐排片,適宜于生物質燃料的輸送燃燒,對于大型爐排加裝滾輪裝置,提高爐排安全性,燃燒調整方便。
3、獨特的高位上料,拔給上料裝置,適應生物質壓塊成型燃料,防止爐火前燃上燃。
4、獨特的二次送分裝置把火焰后吹,防止火焰竄入料斗,并加強氧氣供給,促進燃燒,防止黑煙生成。
5、合理布置受熱面及燃燒裝置,鍋爐熱效率比國家標準高出4~5個百分點。
6、合理的煙速設計,受熱面不積灰,不磨損,鍋爐受熱面在不吹灰的條件下,可長期保持高效、滿負荷、安全運行。
7、全部獨立回路設計,對于熱水鍋爐還采用合理的引射循環,受熱面回路內介質流速高于國家標準要求。
8、爐膛出口煙塵慣性分離,有效降低排煙含塵濃度及減少對后部受熱面的磨損。
9、結構緊湊,安裝體積比同容量的其它型式鍋爐小,縮短安裝周期及降低鍋爐房造價。
10、水容積大,利于停電保護,適應負荷變化能力強。
DZL燃生物質系列蒸汽鍋爐技術參數表一
型號 | DZL2-1.0-M | DZL2-1.25-M | DZL4-1.0-M | DZL4-1.25-M | DZL4-1.6-M | DZL6-1.25-M快 | ||||||
額定蒸發量t/h | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||
額定工作壓力Mpa | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | ||||||
給水溫度℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
額定蒸汽溫度℃ | 184 | 193 | 184 | 193 | 204 | 193 | ||||||
輻射受熱面積㎡ | 7.2 | 7.2 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 8.88 | ||||||
對流受熱面積㎡ | 42.33 | 42.33 | 90.95 | 90.5 | 90.5 | 156.07 | ||||||
省煤器受熱面積㎡ | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 78.48 | ||||||
爐排有效面積㎡ | 3.42 | 3.42 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 7.5 | ||||||
設計燃料 | M | M | M | M | M | M | ||||||
排煙溫度℃ | 159.1 | 162.6 | 160.72 | 162.4 | 156.46 | 143.7 | ||||||
設計熱效率% | 78.79 | 79.05 | 79.24 | 79.03 | 81.75 | 79.65 | ||||||
最大運輸件重量t | 16.5 | 16.5 | 28 | 28 | 28.5 | 37.5 | ||||||
最大運輸尺寸m | 5694*2704*3364 | 5694*2704*3366 | 6743*2954*3568 | 6743*2820*3510 | 6743**2954*3568 | 7922*2810*3688 | ||||||
鍋爐安裝外形尺寸m | 5694*3880*4925 | 5694*3880*4925 | 6800*3800*5100 | 6800*3800*5100 | 6800*3800*5100 | 8200*5200*5000 | ||||||
進口尺寸mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | ||||||
出口尺寸mm | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | ||||||
鍋筒壁厚及尺寸 | φ1424*12 | φ1428*14 | φ1624*12 | Dn1600*14 | φ1636*18 | Dn1600*14 | ||||||
水冷壁管規格數量 | Iφ51*3 | 30支 | Iφ51*3 | 30支 | Iφ51*3 | 33支 | Iφ51*3 | 33支 | Iφ51*3 | 33支 | Iφ51*3 | 38支 |
IIφ51*3 | 26支 | IIφ51*3 | 25支 | IIφ51*3 | 32支 | IIφ51*3 | 32支 | IIφ51*3 | 32支 | IIφ51*3 | 38支 | |
Ⅲφ51*3 | 29支 | Ⅲφ51*3 | 29支 | Ⅲφ51*3 | 29支 | Ⅲφ51*3 | 35支 | |||||
螺紋煙管規格數量 | φ57*3.5 | 92支 | φ57*3.5 | 92支 | φ57*3.5 | 94支 | φ57*3.5 | 94支 | φ57*3.5 | 94支 | φ70*3.5 | 98支 |
對流管束規格數量 | / | / | / | / | / | / | ||||||
出廠方式 | 快裝 |
DZL燃生物質系列蒸汽鍋爐技術參數表二
型號 | DZL8-1.25-M | DZL8-1.6-M | DZL10-1.25-M | DZL10-1.6-M | DZL15-1.25-M | |||||
額定蒸發量t/h | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | |||||
額定工作壓力Mpa | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | |||||
給水溫度℃ | 20 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||
額定蒸汽溫度℃ | 193 | 204 | 193 | 204 | 193 | |||||
輻射受熱面積㎡ | 20.6 | 20.6 | 26.74 | 16.74 | 39.5 | |||||
對流受熱面積㎡ | 158.5 | 158.91 | 199.46 | 199.46 | 348 | |||||
省煤器受熱面積㎡ | 104.64 | 104.64 | 130.8 | 130.8 | 174 | |||||
爐排有效面積㎡ | 8.8 | 8.8 | 10.98 | 10.98 | 15.56 | |||||
設計燃料 | M | M | M | M | M | |||||
排煙溫度℃ | 141.8 | 154 | 165.44 | 169.63 | 121.2 | |||||
設計熱效率% | 80.3 | 78.5 | 79.25 | 79.01 | 79.59 | |||||
最大運輸件重量t | 21/15 | 21/15 | 25/18 | 25/18 | 21/20 | |||||
最大運輸尺寸m | 7.3*3.0*3.5 | 7.3*3.0*3.5 7.2*3.0*1.6 | 7.6*3.2*3.6 7.7*2.9*2.3 | 7.6*3.2*3.6 7.7*3.0*2.3 | 7.4*3.4*3.5 9.0*3.4*1.1 | |||||
鍋爐安裝外形尺寸m | 7.732*5.9*6.0 | 7.7*5.9*6.0 | 8.43*6*6.5 | 8.4*6.0*6.5 | 12.9*5.9*7.8 | |||||
進口尺寸mm | DN50 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | |||||
出口尺寸mm | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | |||||
鍋筒壁厚及尺寸 | Dn1800*16 | φ1800*20 | φ2000*16 | φ2000*20 | φ2240*20 | |||||
水冷壁管規格數量 | Iφ51*3 | 36支 | VIφ51*3 | 2 | / | / | / | / | VIφ63.5*3 | 130 |
IIφ51*3 | 34支 | Vφ51*3 | 4 | Vφ51*3 | 1套 | Vφ51*3 | 1套 | Vφ51*3 | 38 | |
Ⅲφ51*3 | 32支 | IVφ51*3 | 34 | IVφ51*3 | 1套 | IVφ51*3 | 1套 | IVφ51*3 | 42 | |
Ⅳφ51*3 | 34支 | IIIφ51*3 | 32 | / | / | / | / | IIIφ51*3 | 38 | |
Vφ51*3 | 4支 | IIφ51*3 | 34 | / | / | / | / | IIφ51*3 | 58 | |
Iφ51*3 | 36 | Iφ51*3 | 1套 | Iφ51*3 | 1套 | Iφ51*3 | 54 | |||
螺紋煙管規格數量 | φ70*3.5 | 115支 | φ70*3.5 | 115 | φ70*3.5 | 144 | φ70*3.5 | 144 | φ70*3.5 | 204 |
對流管束規格數量 | / | / | / | / | / | |||||
出廠方式 | 組裝 | 散裝 |
DZL燃生物質系列蒸汽鍋爐技術參數表三
型號 | DZL15-1.6-M | DZL20-1.6-M | DZL20-2.45-M | DZL35-1.25-M | DZL35-1.6-M | DZL35-2.45-M | ||||||
額定蒸發量t/h | 15 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | ||||||
額定工作壓力Mpa | 1.6 | 1.6 | 1.57 | 1.25 | 1.6 | 2.45 | ||||||
給水溫度℃ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||
額定蒸汽溫度℃ | 204 | 204 | 225 | 193 | 204 | 225 | ||||||
輻射受熱面積㎡ | 39.5 | 52.28 | 52.28 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | ||||||
對流受熱面積㎡ | 348 | 471 | 471 | 962.37 | 962.37 | 962.37 | ||||||
省煤器受熱面積㎡ | 174 | 212.4 | 212.4 | 421.85 | 421.85 | 421.85 | ||||||
爐排有效面積㎡ | 15.56 | 22.7 | 22.7 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | ||||||
適用煤種 | M | M | M | M | M | M | ||||||
排煙溫度℃ | 125.1 | 156 | 161.3 | 162.8 | 164.5 | 167.5 | ||||||
設計熱效率% | 79.35 | 82.88 | 81.6 | 81.43 | 81.07 | 80.5 | ||||||
最大運輸件重量t | 21/20 | 25/23.6 | 25/23.6 | 33.6 | 35.2 | 38.1 | ||||||
最大運輸尺寸m | 7.4*3.4*3.5 9.0*3.4*1.1 | 7.8*3.4*3.5 9.4*3.8*1.1 | 7.8*3.4*3.5 9.4*3.8*1.1 | 8.6*2.6*2.7 | 8.6*2.6*2.7 | 8.6*2.6*2.7 | ||||||
鍋爐安裝外形尺寸m | 12.9*5.9*7.8 | 10.7*5.5*8.6 | 10.7*5.5*9.4 | 13.2*8.9*9.7 | 13.2*8.9*9.7 | 13.2*8.9*9.7 | ||||||
進口尺寸mm | DN65 | |||||||||||
出口尺寸mm | DN200 | DN200 | ||||||||||
鍋筒壁厚及尺寸 | φ2800*26 | φ2200*28 | ||||||||||
水冷壁管規格數量 | VIφ63.5*3.5 | 130 | VIφ63.5*3.5 | 128 | ||||||||
Vφ51*3 | 38 | / | / | |||||||||
IVφ51*3 | 42 | / | / | |||||||||
IIIφ51*3 | 38 | / | / | |||||||||
IIφ51*3 | 58 | / | / | |||||||||
Iφ51*3 | 54 | Iφ51*3 | 72 | |||||||||
螺紋煙管規格數量 | φ70*3.5 | 204 | φ70*3.5 | 251 | ||||||||
對流管束規格數量 | / | Iφ51*3 | 64 | |||||||||
Iφ51*3 | 62 | |||||||||||
出廠方式 | 散裝 |

- 下一篇:YGL系列有機熱載體爐
所屬類別:產品中心
DZL燃生物質系列蒸汽鍋爐